商品详情
型号 控制压力MPa 排气量m3/min 储气罐L
2.2OP-9.5G5C 0.74-0.93 0.240 90
3.7OP-9.5G5C 0.74-0.93 0.405 130
5.5OP-9.5G5C 0.74-0.93 0.605 170
7.5OP-8.5G5C 0.69-0.83 0.830 250
11OP-8.5G5C 0.69-0.83 1.225 300
更多参数请致电咨询。
2.2OP-9.5G5C 0.74-0.93 0.240 90
3.7OP-9.5G5C 0.74-0.93 0.405 130
5.5OP-9.5G5C 0.74-0.93 0.605 170
7.5OP-8.5G5C 0.69-0.83 0.830 250
11OP-8.5G5C 0.69-0.83 1.225 300
更多参数请致电咨询。
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。