商品详情
型号 排气压力MPa 容积流量m3/min
LU15-7IVR 0.7 0.78--2.6
LU15-8 IVR 0.8 0.75--2.5
LU15-10 IVR 1.0 0.66--2.2
LU15-13 IVR 1.3 0.48--1.61
LU18-7 IVR 0.7 0.9--3.0
LU18-8 IVR 0.8 0.88--2.92
LU18-10 IVR 1.0 0.81--2.7
LU18-13 IVR 1.3 0.66--2.2
LU22-7 IVR 0.7 1.08--3.6
LU22-8 IVR 0.8 1.06--3.53
LU22-10 IVR 1.0 0.96--3.2
LU22-13 IVR 1.3 0.72--2.4
LU15-7IVR 0.7 0.78--2.6
LU15-8 IVR 0.8 0.75--2.5
LU15-10 IVR 1.0 0.66--2.2
LU15-13 IVR 1.3 0.48--1.61
LU18-7 IVR 0.7 0.9--3.0
LU18-8 IVR 0.8 0.88--2.92
LU18-10 IVR 1.0 0.81--2.7
LU18-13 IVR 1.3 0.66--2.2
LU22-7 IVR 0.7 1.08--3.6
LU22-8 IVR 0.8 1.06--3.53
LU22-10 IVR 1.0 0.96--3.2
LU22-13 IVR 1.3 0.72--2.4
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。