商品详情
螺杆式空压机规格参数及说明:
螺杆式空压机 11kW - 75 kW / 50 Hz技术参数及详细说明:
型号 功率 排气量 *大压力* 工作压力 重量
kW HP m3/min cfm barg psig barg psig kg
Length长宽: 1475 mm Breadth宽度: 800 mm Height高度: 1150 mm
E11-7.5 11 15 1.81 64 7.5 109 7 101 630
E11 -8.5 11 15 1.69 60 8.5 123 8 116
E11-10 11 15 1.56 55 10 145 9.5 138
E11-13 11 15 1.19 42 13 186 12.5 181
E15-7.5 15 20 2.41 85 7.5 109 7 101 640
E15-8.5 15 20 2.26 80 8.5 123 8 116
E15-10 15 20 2.15 76 10 145 9.5 138
E15-13 15 20 1.73 61 13 186 12.5 181
E18-7.5 18 25 2.97 105 7.5 109 7 101 710
E18-8.5 18 25 2.83 100 8.5 123 8 116
E18-10 18 25 2.61 92 10 145 9.5 138
E18-13 18 25 2.07 73 13 186 12.5 181
E22-7.5 22 30 3.57 126 7.5 109 7 101 710
E22-8.5 22 30 3.39 120 8.5 123 8 116
E22-10 22 30 3.03 107 10 145 9.5 138
E22-13 22 30 2.52 89 13 186 12.5 181
E30-7.5 30 40 5.40 191 7.5 109 7 101 1050
螺杆式空压机 11kW - 75 kW / 50 Hz技术参数及详细说明:
型号 功率 排气量 *大压力* 工作压力 重量
kW HP m3/min cfm barg psig barg psig kg
Length长宽: 1475 mm Breadth宽度: 800 mm Height高度: 1150 mm
E11-7.5 11 15 1.81 64 7.5 109 7 101 630
E11 -8.5 11 15 1.69 60 8.5 123 8 116
E11-10 11 15 1.56 55 10 145 9.5 138
E11-13 11 15 1.19 42 13 186 12.5 181
E15-7.5 15 20 2.41 85 7.5 109 7 101 640
E15-8.5 15 20 2.26 80 8.5 123 8 116
E15-10 15 20 2.15 76 10 145 9.5 138
E15-13 15 20 1.73 61 13 186 12.5 181
E18-7.5 18 25 2.97 105 7.5 109 7 101 710
E18-8.5 18 25 2.83 100 8.5 123 8 116
E18-10 18 25 2.61 92 10 145 9.5 138
E18-13 18 25 2.07 73 13 186 12.5 181
E22-7.5 22 30 3.57 126 7.5 109 7 101 710
E22-8.5 22 30 3.39 120 8.5 123 8 116
E22-10 22 30 3.03 107 10 145 9.5 138
E22-13 22 30 2.52 89 13 186 12.5 181
E30-7.5 30 40 5.40 191 7.5 109 7 101 1050
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。