商品详情
产品型号 型式 排气量 额定排气 电机功率 主机转速 重量 外形尺寸
m3 /min 压力Mpa/PSI KW/HP r/min Kg (L×W×H)mm
Z-0.036/7 单级风冷移动式 0.036 0.7/100 0.37/0.5 750 48 710 × 340 × 600
Z-0.14/10 单级风冷移动式 0.14 1.0/140 1.5/2 680 132 1020 × 400 × 860
Z-0.21/10 单级风冷移动式 0.21 1.0/140 2.2/3 780 135 1020 × 400 × 860
V-0.3/10 单级风冷移动式 0.3 1.0/140 3.0/4 750 110 1020 × 400 × 860
V-0.36/10 单级风冷移动式 0.36 1.0/140 3.0/4 850 157 1300 × 500 × 980
W-0.52/7 单级风冷移动式 0.52 0.7/100 4/5.4 780 173 1300 × 500 × 980
V-0.67/7 单级风冷移动式 0.67 0.7/100 5.5/7.5 1050 247 1400 × 500 × 1100
V-0.72/7 单级风冷移动式 0.72 0.7/100 5.5/7.5 810 275 1500 × 540 × 1120
W-0.9/7 单级风冷移动式 0.9 0.7/100 7.5/10 950 272 1400 × 500 × 1100
W-1.0/7 单级风冷移动式 1.0 0.7/100 7.5/10 810 300 1500 × 540 × 1120
m3 /min 压力Mpa/PSI KW/HP r/min Kg (L×W×H)mm
Z-0.036/7 单级风冷移动式 0.036 0.7/100 0.37/0.5 750 48 710 × 340 × 600
Z-0.14/10 单级风冷移动式 0.14 1.0/140 1.5/2 680 132 1020 × 400 × 860
Z-0.21/10 单级风冷移动式 0.21 1.0/140 2.2/3 780 135 1020 × 400 × 860
V-0.3/10 单级风冷移动式 0.3 1.0/140 3.0/4 750 110 1020 × 400 × 860
V-0.36/10 单级风冷移动式 0.36 1.0/140 3.0/4 850 157 1300 × 500 × 980
W-0.52/7 单级风冷移动式 0.52 0.7/100 4/5.4 780 173 1300 × 500 × 980
V-0.67/7 单级风冷移动式 0.67 0.7/100 5.5/7.5 1050 247 1400 × 500 × 1100
V-0.72/7 单级风冷移动式 0.72 0.7/100 5.5/7.5 810 275 1500 × 540 × 1120
W-0.9/7 单级风冷移动式 0.9 0.7/100 7.5/10 950 272 1400 × 500 × 1100
W-1.0/7 单级风冷移动式 1.0 0.7/100 7.5/10 810 300 1500 × 540 × 1120
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。