商品详情
SA-08A SA-11A SA-08AR SA-11AR
排气量 / 排气压力
( M3 /min/Mpa) 1.1/0.75 1.6/0.75 1.1/0.75 1.6/0.75
1.0/0.85 1.5/0.85 1.0/0.85 1.5/0.85
0.9/1.05 1.3/1.05 0.9/1.05 1.3/1.05
0.8/1.25 1.2/1.25 0.8/1.25 1.2/1.25
主电机功率(KW) 7.5 11 7.5 11
外型尺寸 长(mm) 880 915
宽(mm) 720 890
高(mm) 1200 1230
排气量 / 排气压力
( M3 /min/Mpa) 1.1/0.75 1.6/0.75 1.1/0.75 1.6/0.75
1.0/0.85 1.5/0.85 1.0/0.85 1.5/0.85
0.9/1.05 1.3/1.05 0.9/1.05 1.3/1.05
0.8/1.25 1.2/1.25 0.8/1.25 1.2/1.25
主电机功率(KW) 7.5 11 7.5 11
外型尺寸 长(mm) 880 915
宽(mm) 720 890
高(mm) 1200 1230
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。