商品详情
型号规格与性能参数
型号/项目 YDGAYF-3 YDGAYF-6 YDGAYF-10 YDGAYF-15 YDGAYF-20 YDGAYF-30 YDGAYF-40 YDGAYF-60 YDGAYF-80 YDGAYF-100 YDGAYF-150
空气处理量(Nm3/min) 3 6 10 15 20 30 40 60 80 100 150
空气接管口径 ZG1" ZG11/2" DN50" DN65 DN65 DN80 DN100 DN125 DN125 DN150 DN200
高(mm) 850 900 1100 1200 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1510
宽(mm) 251 279 342 362 395 472 528 585 689 795 856
直径(mm) φ219 φ219 φ273 φ273 φ325 φ325 φ377 φ426 φ529 φ630 φ666
重量(kg) 43 47 63 73 123 132 146 205 230 306 388
型号/项目 YDGAYF-3 YDGAYF-6 YDGAYF-10 YDGAYF-15 YDGAYF-20 YDGAYF-30 YDGAYF-40 YDGAYF-60 YDGAYF-80 YDGAYF-100 YDGAYF-150
空气处理量(Nm3/min) 3 6 10 15 20 30 40 60 80 100 150
空气接管口径 ZG1" ZG11/2" DN50" DN65 DN65 DN80 DN100 DN125 DN125 DN150 DN200
高(mm) 850 900 1100 1200 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1510
宽(mm) 251 279 342 362 395 472 528 585 689 795 856
直径(mm) φ219 φ219 φ273 φ273 φ325 φ325 φ377 φ426 φ529 φ630 φ666
重量(kg) 43 47 63 73 123 132 146 205 230 306 388
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。