商品详情
制冷剂 纯度 湿度 酸度 渣滓 沸点 临界温度
>% <ppm <ppm <% 101.3Kpa,℃ ℃
R-22 99.9 10 1.0 0.01 -40.8 96.0
R-32 99.8 10 0.1 0.002 -51.7 78.3
R-123 99.8 10 1.0 0.01 27.9 184.0
R-124 99.8 10 1.0 0.01 -12.0 122.3
R-125 99.8 10 1.0 0.01 -48.5 66.0
R-134a 99.9 10 1.0 0.01 -26.1 101.1
R-410a 99.5 10 1.0 0.01 -51.6 72.5
R-415b 99.6 10 1.0 0.01 -27.8 111.3
R-417a 99.5 10 1.0 0.01 -41.8 89.9
R-502 99.8 10 1.0 0.01 -45.6 82.1
R-507 99.8 10 1.0 0.01 -47.1 70.9
R-600a 99.5 10 1.0 0.01 -11.8 135.
>% <ppm <ppm <% 101.3Kpa,℃ ℃
R-22 99.9 10 1.0 0.01 -40.8 96.0
R-32 99.8 10 0.1 0.002 -51.7 78.3
R-123 99.8 10 1.0 0.01 27.9 184.0
R-124 99.8 10 1.0 0.01 -12.0 122.3
R-125 99.8 10 1.0 0.01 -48.5 66.0
R-134a 99.9 10 1.0 0.01 -26.1 101.1
R-410a 99.5 10 1.0 0.01 -51.6 72.5
R-415b 99.6 10 1.0 0.01 -27.8 111.3
R-417a 99.5 10 1.0 0.01 -41.8 89.9
R-502 99.8 10 1.0 0.01 -45.6 82.1
R-507 99.8 10 1.0 0.01 -47.1 70.9
R-600a 99.5 10 1.0 0.01 -11.8 135.
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。空压机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。