SKF 型号 d D B 动态负荷C 静态负荷CO 限制速度 限制转速参照转速 重量
21305 CC 25 62 17 41.4 41.5 12000 8500 0.28
21306 CCK 30 72 19 55.2 61 10000 7500 0.40
21306 CC 30 72 19 55.2 61 10000 7500 0.41
21307 CCK 35 80 21 65.6 72 9500 6700 0.54
21307 CC 35 80 21 65.6 72 9500 6700 0.55
21308 E 40 90 23 104 108 9500 7000 0.75
21308 EK 40 90 33 150 140 9500 7000 0.74
21309 EK 45 100 25 125 127 8500 6300 0.98
21309 E 45 100 36 183 1.40
21310 EK 50 110 27 156 1.35
21310 E 50 110 40 220 224 6300 4800 1.90
21311 E 55 120 29 156 1.70
21311 EK 55 120 29 156 1.70
21312 E 60 130 31 212 240 6300 4800 2.10
21312 EK 60 130 31 212 240 6300 4800 2.05
21313 EK 65 140 33 236 270 6000 4300 2.50
21313 E 65 140 33 236 270 6000 4300 2.55
21314 EK 70 50 35 285 325 5600 4000 3.05
21314 E 70 150 35 285 325 5600 4000 4.55
21315 EK 75 160 37 285 325 5600 4000 3.70
21315 E 75 160 55 440 475 4300 3200 5.55
21316 E 80 170 39 325 375 5300 3800 4.45
21316 EK 80 170 39 325 375 5300 3800 4.40
21317 EK 85 180 41 325 375 5300 3800 5.15
SKF机床主轴轴承天津特大贸易商