商品详细信息 | ||||
阿特拉斯喷油旋转式螺杆空压机,GXe7-22 kW / 10-30 hp 是之前GX7-22的系列的*新型号,现GX系列销售机型为带e产品。*新产品图片如下: | ||||
阿特拉斯空压机GXe系列是一款适用于中小型工业的性能强大且可靠的工业用螺杆压缩机。GXe 空压机具有多种**灵活性的机型(地面安装型、储气罐安装型、配备或不配备内置干燥机)。其采用优质的设计组件与材料,在温度高达 46°C/115°F 的情况下可提供可靠的优质空气源。 | ||||
特性 & 优势 | ||||
可靠性 – GXe系列的设计、生产和测试均符合 ISO 9001、ISO 14001 和 ISO 1217 标准。其采用的螺杆压缩机技术可使持续工作循环率达到 100%,同时,坚固的机架可消除共振现象。GXe 压缩机的建造可延长其可靠运行时间。 | ||||
降低能源成本 – 我们的GXe旋转式螺杆空压机耗能少且工作效率高。与高耗能的活塞式空压机相比,螺杆式可一直提供更高的工作效率。能耗标准为中国能效标识二级。 | ||||
即插即用型安装 – 除具有节省空间的优点外,GXe系列还可靠墙放置,或置于角落处,从顶部排出冷却空气。GXe储气罐安装型内置干燥机,可进一步节省占地空间。如果您的车间内空间有限,那么此压缩机将是您的理想选择。 | ||||
易于维护 – 保养点归在同一组中且可通过可拆卸的面板进行保养。离心式油分离器和过滤器的独特设计使得维护更加方便。控制面板提供的信息使维护得到进一步简化。 | ||||
运行安静 – 阿特拉斯·科普柯为 GXe压缩机配备了完备的隔音罩,可将噪音水平降至 61 dB(A)。其采用的旋转式螺杆技术在优化冷却气流的同时还将振动*小化,大大提高了安静运行的效果。 | ||||
空气处理集成 – GXe7-22 FF 现配有先进的冷冻空气干燥机。它可在压缩空气经过冷却并除去水分后,进入您的压缩空气网络,防止压缩空气管道生锈,从而避免损坏气动工具。 | ||||
GXe7-22 技术规格: | ||||
此系列主要包含以下机型:50HZ GXe7、GXe11、GXe15S、GXe15、GXe18、GXe22。更详细的技术参数请来电来函免费索取。 | ||||
阿特拉斯空压机GXe7-GXe11-GXe15-GXe22的详细描述: | ||||
【选择阿特拉斯·科普柯的八大理由】 | ||||
|明智选择| | ||||
阿特拉斯·科普柯作为空气系统专家,深谙压缩空气在各个领域的应用,能为客户提供*高效的压缩空气解决方案。 | ||||
|量身定制| | ||||
阿特拉斯·科普柯可根据客户的需求,提供业界*为广泛的产品系列,以帮助客户获得*为高效的压缩空气系统,同时*优化客户的整个生产过程。 | ||||
|全程跟踪| | ||||
阿特拉斯·科普柯在中国各大区域都设置了零配件仓库和维修车间,各自不同区域的客户都能得到我们*贴切和*快捷的售后服务和一流备件。 | ||||
|经久耐用| | ||||
每台GA系列压缩机都根据ISO 9001,ISO 14001以及ISO 1217标准进行设计、生产及测试。采用阿特拉斯·科普柯*新一代的专利喷油螺杆转子,确保压缩机在*低运行成本下,长期、稳定地运行。强化可靠性设计的GA系统压缩机,其运行环境温度可高达55摄氏度,甚至在极其恶劣的环境下,GA系列仍可保持高效能,开创了可靠性能的新标准。 | ||||
|完全控制| | ||||
从Elektronikon压缩机控制器到ES空压站控制系统,阿特拉斯·科普柯运用*先进的算法设计,降低客户的能耗,精确保障设备运行,让客户案心。 | ||||
|使用便捷| | ||||
GA系列压缩机即装即用,维修简便。油滤空滤的更换简单,冷却器的清理方便。带有内置式空气处理设备的GA全性能机组可大大减少客户安装成本和使用空间。 | ||||
|洁净安全| | ||||
洁净干燥的空气延长了客户设备的使用寿命,保护了客户的投资。新型内置冷干机保证了更低的压力露点,为您的设备提供安全保障。 | ||||
|环保节能| | ||||
压缩空气的生产耗电有时占整个工厂耗电量的40%,GA系列压缩机树立节能新标准,帮助客户节省开支。全新设计的螺杆转子,能减少5%~6%的能源需求。对环境的关注,反映了阿特拉斯·科普柯强烈的社会责任心,为后代的安全和健康做出贲献。 | ||||
[结语]阿特拉斯·科普柯——您工业压缩空气系统不二的选择! | ||||
GXe7-22阿特拉斯喷油螺杆式压缩机技术参数 | ||||
压缩机类型 | 工作压力 | 流量FAD(L) | 电动机功率 | 噪声级别(2) |
bar(e) | m³/min | kW | dB(A) | |
GX e7 | 7.5 | 1.22 | 7.5 | 65 |
8.5 | 1.12 | 7.5 | 65 | |
10 | 1.03 | 7.5 | 65 | |
13 | 0.77 | 7.5 | 65 | |
GXe11 | 7.5 | 1.71 | 11 | 66 |
8.5 | 1.56 | 11 | 66 | |
10 | 1.42 | 11 | 66 | |
13 | 1.21 | 11 | 66 | |
GXe15S | 7.5 | 2.1 | 15 | 68 |
8.5 | 1.98 | 15 | 68 | |
10 | 1.74 | 15 | 68 | |
13 | 1.56 | 15 | 68 | |
GXe15 | 7.5 | 2.58 | 15 | 68 |
8.5 | 2.36 | 15 | 68 | |
10 | 2.18 | 15 | 68 | |
13 | 1.81 | 15 | 68 | |
GXe18 | 7.5 | 3.15 | 18.5 | 68 |
8.5 | 3.01 | 18.5 | 68 | |
10 | 2.61 | 18.5 | 68 | |
13 | 2.23 | 18.5 | 68 | |
GXe22 | 7.5 | 3.61 | 22 | 69 |
8.5 | 3.5 | 22 | 69 | |
10 | 3.1 | 22 | 69 | |
13 | 2.7 | 22 | 69 |
阿特拉斯GXe7.5