机型 流 量
m3/min 油气分离器型号 滤芯直径
mm 滤芯高度
mm 备注
UPS22 3 54749247 302
30S、ML22 3 39831888 194 226
M22 3 39751391 194 216
50S、M37 6 39831888 194 226
M37 6 92754688 194 232
EP100 10 42841239 336 356
75S、M55 10 39894597 300 190
75S 10 54601513 300 190
EP200 20 42841247 374 457
M90 20 54509427 374 425
150S 20 39863865 374 457
VHP400SCU
P600SCU
英格索兰空气过滤器