型号 |
工作压力 | 流量 | 电机功率 | 重量 | 出口尺寸/外型尺寸 |
(BAR) | m3/min | KW | KG | ||
GA11 | 8 | 1.8 | 11 | 500 | G1" |
10 | 1.6 | 11 | |||
13 | 1.4 | 11 | |||
GA15 | 7.5 | 2.68 | 15 | 650 | G1" |
8 | 2.45 | 15 | |||
10 | 2.21 | 15 | |||
13 | 1.82 | 15 | |||
GA22 | 7.5 | 3.77 | 22 | 750 | G1" |
8 | 3.62 | 22 | |||
10 | 3.25 | 22 | |||
13 | 2.28 | 22 | |||
GA30 | 7.5 | 5 | 30 | 950 | G1" |
8 | 4.8 | 30 | |||
10 | 4.52 | 30 | |||
13 | 4.09 | 30 | |||
GA37 | 7.5 | 6.9 | 37 | 1050 | G1"1/2 |
8 | 6.6 | 37 | |||
10 | 5.88 | 37 | |||
13 | 4.68 | 37 | |||
GA45 | 7.5 | 8.04 | 45 | 1350 | G1"1/2 |
8 | 7.32 | 45 | |||
10 | 7.2 | 45 | |||
13 | 6 | 45 | |||
GA55 | 7.5 | 10.32 | 55 | 1550 | G2" |
8 | 9.96 | 55 | |||
10 | 8.7 | 55 | |||
13 | 7.8 | 55 | |||
GA75 | 7.5 | 14.16 | 75 | 1750 | G2" |
8 | 13.44 | 75 | |||
10 | 11.82 | 75 | |||
13 | 10.14 | 75 | |||
GA90 | 7.5 | 16 | 90 | 2050 | G2"1/2 |
8 | 15.52 | 90 | |||
10 | 14.32 | 90 | |||
13 | 12.4 | 90 | |||
GA110 | 7.5 | 20 | 110 | 2515 | 2779*1600*1990 |
8 | 18.8 | 110 | |||
10 | 17.1 | 110 | |||
13 | 13.5 | 110 | |||
GA132 | 7.5 | 24.1 | 132 | 3025 | 2779*1886*1990 |
8 | 22.9 | 132 | |||
10 | 20.7 | 132 | |||
13 | 16.8 | 132 | |||
GA160 | 7.5 | 28.3 | 160 | 3225 | 2779*1886*1990 |
8 | 27 | 160 | |||
10 | 24.6 | 160 | |||
13 | 20.5 | 160 | |||
GA200 | 7.5 | 36.1 | 200 | 4727 | 3386*2120*2400 |
8 | 34 | 200 | |||
10 | 30.7 | 200 | |||
13 | 26.1 | 200 | |||
GA250 | 7.5 | 43.7 | 250 | 5017 | 3386*2120*2400 |
8 | 41.7 | 250 | |||
10 | 37.8 | 250 | |||
13 | 31.7 | 250 |
供应格林柯尔阿特拉斯螺杆机