项目 型号 | 45 | 75 | 105 | 125 | 150 |
转鼓直径mm | 45 | 75 | 105 | 125 | 142 |
转鼓转速r/min | 10000-28000 | 19000 | 16300 | 15000 | 13400 |
转鼓容积L | 0.4 | 2.2 | 6 | 8 | 10 |
分离因数 | --19800 | 15200 | 15620 | 15750 | 14300 |
通过能力L/h | ~100 | 600 | 1200 | 1500 | 2500 |
电机功率KW | 单项串激电机0.4 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.0 |
机器重量kg | 90 | 300 | 570 | 610 | 665 |
外形尺寸L×W×H | 500×420×760 | 760×450×1120 | 840×500×1600 | 900×550×1600 | 900×550 |
GQ150型管试分离机