KY100J低风压履带式潜孔钻车技术参数 | |||
---|---|---|---|
岩石硬度 |
f=6~20 | 离地间隙(mm) | 254 |
钻孔直径(mm) |
80~105 | 行走速度(Km/h) | 0--2.0 |
经济钻深(m) | 20 | 钻臂升角 | - |
工作气压(MPa) | 0.7~1.4 | 钻臂摆角 | - |
耗气量(m^3/min) | ≥10 | 滑架摆角 | -11.5°~+36.5° |
回转转速(rpm) | 0~65 | 滑架俯仰 | -118.5°~+23.5° |
提升力 (KN) | 15 | 滑架补偿(mm) | 900 |
钻杆规格(mm) | 60x2000 | 外形尺寸(mm) | 4100x2030x2020 |
爬坡能力 | 30° | 整机重量(Kg) | 3100 |
备注 | 气液联动 | 动力 | ZS1125GM(20.2Kw 2200r/min) |
KY100J低风压履带式潜孔钻车技术参数 | |||
---|---|---|---|
岩石硬度 |
f=6~20 | 离地间隙(mm) | 254 |
钻孔直径(mm) |
80~105 | 行走速度(Km/h) | 0--2.0 |
经济钻深(m) | 20 | 钻臂升角 | - |
工作气压(MPa) | 0.7~1.4 | 钻臂摆角 | - |
耗气量(m^3/min) | ≥10 | 滑架摆角 | -11.5°~+36.5° |
回转转速(rpm) | 0~65 | 滑架俯仰 | -118.5°~+23.5° |
提升力 (KN) | 15 | 滑架补偿(mm) | 900 |
钻杆规格(mm) | 60x2000 | 外形尺寸(mm) | 4100x2030x2020 |
爬坡能力 | 30° | 整机重量(Kg) | 3100 |
备注 | 气液联动 | 动力 | ZS1125GM(20.2Kw 2200r/min) |
KY100J低风压履带式潜孔钻车技术参数 | |||
---|---|---|---|
岩石硬度 |
f=6~20 | 离地间隙(mm) | 254 |
钻孔直径(mm) |
80~105 | 行走速度(Km/h) | 0--2.0 |
经济钻深(m) | 20 | 钻臂升角 | - |
工作气压(MPa) | 0.7~1.4 | 钻臂摆角 | - |
耗气量(m^3/min) | ≥10 | 滑架摆角 | -11.5°~+36.5° |
回转转速(rpm) | 0~65 | 滑架俯仰 | -118.5°~+23.5° |
提升力 (KN) | 15 | 滑架补偿(mm) | 900 |
钻杆规格(mm) | 60x2000 | 外形尺寸(mm) | 4100x2030x2020 |
爬坡能力 | 30° | 整机重量(Kg) | 3100 |
备注 | 气液联动 | 动力 | ZS1125GM(20.2Kw 2200r/min) |
KY100J低风压履带式潜孔钻车技术参数 | |||
---|---|---|---|
岩石硬度 |
f=6~20 | 离地间隙(mm) | 254 |
钻孔直径(mm) |
80~105 | 行走速度(Km/h) | 0--2.0 |
经济钻深(m) | 20 | 钻臂升角 | - |
工作气压(MPa) | 0.7~1.4 | 钻臂摆角 | - |
耗气量(m^3/min) | ≥10 | 滑架摆角 | -11.5°~+36.5° |
回转转速(rpm) | 0~65 | 滑架俯仰 | -118.5°~+23.5° |
提升力 (KN) | 15 | 滑架补偿(mm) | 900 |
钻杆规格(mm) | 60x2000 | 外形尺寸(mm) | 4100x2030x2020 |
爬坡能力 | 30° | 整机重量(Kg) | 3100 |
备注 | 气液联动 | 动力 | ZS1125GM(20.2Kw 2200r/min) |
KY100J低风压履带式潜孔钻车技术参数 | |||
---|---|---|---|
岩石硬度 |
f=6~20 | 离地间隙(mm) | 254 |
钻孔直径(mm) |
80~105 | 行走速度(Km/h) | 0--2.0 |
经济钻深(m) | 20 | 钻臂升角 | - |
工作气压(MPa) | 0.7~1.4 | 钻臂摆角 | - |
耗气量(m^3/min) | ≥10 | 滑架摆角 | -11.5°~+36.5° |
回转转速(rpm) | 0~65 | 滑架俯仰 | -118.5°~+23.5° |
提升力 (KN) | 15 | 滑架补偿(mm) | 900 |
钻杆规格(mm) | 60x2000 | 外形尺寸(mm) | 4100x2030x2020 |
爬坡能力 | 30° | 整机重量(Kg) | 3100 |
备注 | 气液联动 | 动力 | ZS1125GM(20.2Kw 2200r/min) |
KY100J低风压履带式潜孔钻车技术参数 | |||
---|---|---|---|
岩石硬度 |
f=6~20 | 离地间隙(mm) | 254 |
钻孔直径(mm) |
80~105 | 行走速度(Km/h) | 0--2.0 |
经济钻深(m) | 20 | 钻臂升角 | - |
工作气压(MPa) | 0.7~1.4 | 钻臂摆角 | - |
耗气量(m^3/min) | ≥10 | 滑架摆角 | -11.5°~+36.5° |
回转转速(rpm) | 0~65 | 滑架俯仰 | -118.5°~+23.5° |
提升力 (KN) | 15 | 滑架补偿(mm) | 900 |
钻杆规格(mm) | 60x2000 | 外形尺寸(mm) | 4100x2030x2020 |
爬坡能力 | 30° | 整机重量(Kg) | 3100 |
备注 | 气液联动 | 动力 | ZS1125GM(20.2Kw 2200r/min) |
KY100J低风压履带式潜孔钻车技术参数 | |||
---|---|---|---|
岩石硬度 |
f=6~20 | 离地间隙(mm) | 254 |
钻孔直径(mm) |
80~105 | 行走速度(Km/h) | 0--2.0 |
经济钻深(m) | 20 | 钻臂升角 | - |
工作气压(MPa) | 0.7~1.4 | 钻臂摆角 | - |
耗气量(m^3/min) | ≥10 | 滑架摆角 | -11.5°~+36.5° |
回转转速(rpm) | 0~65 | 滑架俯仰 | -118.5°~+23.5° |
提升力 (KN) | 15 | 滑架补偿(mm) | 900 |
钻杆规格(mm) | 60x2000 | 外形尺寸(mm) | 4100x2030x2020 |
爬坡能力 | 30° | 整机重量(Kg) | 3100 |
备注 | 气液联动 | 动力 | ZS1125GM(20.2Kw 2200r/min) |
KY100J低风压履带式潜孔钻车技术参数 | |||
---|---|---|---|
岩石硬度 |
f=6~20 | 离地间隙(mm) | 254 |
钻孔直径(mm) |
80~105 | 行走速度(Km/h) | 0--2.0 |
经济钻深(m) | 20 | 钻臂升角 | - |
工作气压(MPa) | 0.7~1.4 | 钻臂摆角 | - |
耗气量(m^3/min) | ≥10 | 滑架摆角 | -11.5°~+36.5° |
回转转速(rpm) | 0~65 | 滑架俯仰 | -118.5°~+23.5° |
提升力 (KN) | 15 | 滑架补偿(mm) | 900 |
钻杆规格(mm) | 60x2000 | 外形尺寸(mm) | 4100x2030x2020 |
爬坡能力 | 30° | 整机重量(Kg) | 3100 |
备注 | 气液联动 | 动力 | ZS1125GM(20.2Kw 2200r/min) |
KY100J低风压履带式潜孔钻车技术参数 | |||
---|---|---|---|
岩石硬度 |
f=6~20 | 离地间隙(mm) | 254 |
钻孔直径(mm) |
80~105 | 行走速度(Km/h) | 0--2.0 |
经济钻深(m) | 20 | 钻臂升角 | - |
工作气压(MPa) | 0.7~1.4 | 钻臂摆角 | - |
耗气量(m^3/min) | ≥10 | 滑架摆角 | -11.5°~+36.5° |
回转转速(rpm) | 0~65 | 滑架俯仰 | -118.5°~+23.5° |
提升力 (KN) | 15 | 滑架补偿(mm) | 900 |
钻杆规格(mm) | 60x2000 | 外形尺寸(mm) | 4100x2030x2020 |
爬坡能力 | 30° | 整机重量(Kg) | 3100 |
备注 | 气液联动 | 动力 | ZS1125GM(20.2Kw 2200r/min) |
KY100J低风压履带式潜孔钻车技术参数 | |||
---|---|---|---|
岩石硬度 |
f=6~20 | 离地间隙(mm) | 254 |
钻孔直径(mm) |
80~105 | 行走速度(Km/h) | 0--2.0 |
经济钻深(m) | 20 | 钻臂升角 | - |
工作气压(MPa) | 0.7~1.4 | 钻臂摆角 | - |
耗气量(m^3/min) | ≥10 | 滑架摆角 | -11.5°~+36.5° |
回转转速(rpm) | 0~65 | 滑架俯仰 | -118.5°~+23.5° |
提升力 (KN) | 15 | 滑架补偿(mm) | 900 |
钻杆规格(mm) | 60x2000 | 外形尺寸(mm) | 4100x2030x2020 |
爬坡能力 | 30° | 整机重量(Kg) | 3100 |
备注 | 气液联动 | 动力 | ZS1125GM(20.2Kw 2200r/min) |
KY100J低风压履带式潜孔钻车技术参数 | |||
---|---|---|---|
岩石硬度 |
f=6~20 | 离地间隙(mm) | 254 |
钻孔直径(mm) |
80~105 | 行走速度(Km/h) | 0--2.0 |
经济钻深(m) | 20 | 钻臂升角 | - |
工作气压(MPa) | 0.7~1.4 | 钻臂摆角 | - |
耗气量(m^3/min) | ≥10 | 滑架摆角 | -11.5°~+36.5° |
回转转速(rpm) | 0~65 | 滑架俯仰 | -118.5°~+23.5° |
提升力 (KN) | 15 | 滑架补偿(mm) | 900 |
钻杆规格(mm) | 60x2000 | 外形尺寸(mm) | 4100x2030x2020 |
爬坡能力 | 30° | 整机重量(Kg) | 3100 |
备注 | 气液联动 | 动力 | ZS1125GM(20.2Kw 2200r/min) |
·采用油缸链条滑轮推进方式,结构紧凑、提升大、稳定性好。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
名牌动力
·采用名牌单缸柴油机为动力,机构简单、维修方便
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
可靠的液压系统
·采用专用液压元件,提高了系统的稳定性和可靠性
·增设油液冷却装置,消除了液压油发热对系统的影响