移动式空气压缩机
型号:电动移动式螺杆机
产品特征:
DCY系列电动移动螺杆式空气压缩机技术参数
电动移动螺杆式空气压缩机特点:
1.采用高效率名牌电机,实现效率*大化;
2.*大的操作灵活性,即使狭窄的施工现场也能进出自如。独有的德国DSR行走系统,方便运输,降低了运转成本;
3.整机智能化控制,精心搭配世界名牌电机元件和德国MANN产品,确保机组安全,稳定运行,无需专人守护。
型号Type 排气量
(m3/min) 排气压力(Mpa) 功率(KW) 接口尺寸 外形尺寸
(L×W×H)mm 净重(Kg) 备注
DDY-3.8/7 3.8 7 22 2-Rp3/4 2970*1480*1280 2960*1475*1425 1000
2轮带罩
DDY-5/7 5 7 30 2970*1480*1280 3400*1785*1700 1250
DDY-3.5/13 3.5 1.3 30 2970*1480*1280 3600*1800*1700 1250
DDY-6.5/7 6.5 7 37 2970*1480*1280 1300
DDY-5.6/10 5.6 10 37 2970*1480*1280 1300
DDY-4.8/13 4.8 13 37 2970*1480*1280 1300
DDY-7/7 7 7 45 2970*1480*1280 1400
DDY-6.9/10 6.9 10 45 2970*1480*1280 1400
DDY-6/10 6 13 45 2970*1480*1280 1400
DDY-10.5/7 10.5 7 55 Rp1 1/4
2-Rp3/4 3530*1980*1887 1700
DDY-8.7/10 8.7 10 55 3530*1980*1887 1700
DDY-7.6/13 7.6 13 55 3530*1980*1887 1700
DDY-13.6/7 13.6 7 75 3530*1980*1887 2400
DDY-11.6/10 11.6 10 75 3530*1980*1887 2400
DDY-9.8/13 9.8 13 75 3530*1980*1887 2400
DDY-16.3/7 16.3 7 90 3530*1980*1887 2500
DDY-14.6/10 14.6 10 90 3530*1980*1887 2500
DDY-12.3/13 12.3 13 90 3530*1980*1887 2500
DDY-21/7 21 7 110 2-Rp2
2-Rp3/4 4330*1980*1940 4000
DDY-17/10 17 10 110 4330*1980*1940 4000
DDY-14/13 14 13 110 4330*1980*1940 4000
DDY-24/7 24 7 132 4330*1980*1940 4100
DDY-20.5/10 20.5 10 132 4330*1980*1940 4100
DDY-17/13 17 13 132 4330*1980*1940 4100
DDY-28/7 28 7 160 1- Rp2
2-Rp1 1/4 3670*1820*2250 4300 4轮带罩
DDY-22.5/10 22.5 10 160 3670*1820*2250 4300
DDY-20/13 20 13 160 3670*1820*2250 4300
DDY-30/7 30 7 185 3670*1820*2250 4500
DDY-26/10 26 10 185 3670*1820*2250 4500
DDY-23/13 23 13 185 3670*1820*2250 4500
移动式空气压缩机