高强板 WQ960D 10*2200*10300 1.779 舞钢
高强板 WQ960D 10*2200*10400 1.796 舞钢
高强板 WQ960D 10*2200*11000 1.9 舞钢
高强板 WQ960D 10*2200*11000 1.9 舞钢
高强板 WQ960D 10*2200*11000 1.9 舞钢
高强板 WQ960D 12*2200*10000 2.072 舞钢
高强板 WQ960D 12*2200*10500 2.176 舞钢
高强板 WQ960D 12*2200*10750 2.228 舞钢
高强板 WQ960D 12*2200*10800 2.238 舞钢
高强板 WQ960D 15*2100*10800 2.671 舞钢
高强板 WQ960D 13*2200*6200 1.392 舞钢
高强板 WQ960D 15*2200*10300 2.668 舞钢
高强板 WQ960D 15*2200*9200 2.383 舞钢
高强板 WQ960D 15*2200*10000 2.591 舞钢
高强板 WQ960D 11*2200*11000 2.09 舞钢
高强板 WQ960D 25*1850*5870 2.131 舞钢
高强板 WQ960D 25*1850*5870 2.131 舞钢
高强板 WQ960D 25*1850*5870 2.131 舞钢
高强板 WQ960D 16*2300*10400 3.004 舞钢
高强板 WQ960D 16*2300*10200 2.947 舞钢
高强板 WQ960D 16*2170*11000 2.998 舞钢
高强板 WQ960D 16*2300*10550 3.048 舞钢
高强板 WQ960D 14*2300*10300 2.604 舞钢
高强板 WQ960D 14*2170*10500 2.504 舞钢
高强板 WQ960D 14*2130*11000 2.575 舞钢
高强板 WQ960D 16*2200*10300 2.846 舞钢
高强板 WQ960D 16*2200*10500 2.901 舞钢
高强板 WQ960D 16*2200*10500 2.901 舞钢
高强板 WQ960D 16*2200*10500 2.901 舞钢
高强板 WQ960D 12*2160*11000 2.238 舞钢
高强板 WQ960D 12*2170*11000 2.249 舞钢
高强板 WQ960D 12*2200*11000 2.28 舞钢
高强板 WQ960D 12*2200*11000 2.28 舞钢
联系人:胡长春
网址:http://www.whumall.com
单位地址:上海市宝山区友谊路1518弄2号楼1203-1208室,上海国际钢铁服务中心
企业新闻