精确匹配 排气量与实际用气量精确匹配,避免机组空转的能耗恒压节能 压力波动范围控制±0.01MPa,免去压力爬升的能耗静音环保 高效的矢量控制技术,降低机组震动,实现超级静
显示内容——省电看得见 ◇频率(HZ) ◇功率(KW) ◇电压 ◇电机转速 ◇电机电流 ◇运行小时 |
电流矢量变频器且放大一档 SCR变频机组采用矢量控制技术,从而使得机组可以在极其宽广的转速范围内确保在电机升温*小的条件下得到合适的扭矩去平稳地驱动空压机运转。 矢量控制技术将定子电流含有的励磁和转矩两个矢量分离,分别进行控制,然后合成并转换成变频参数的控制信号,实现对电磁转矩的有效控制。 即使在低速工况下也能保持电机在较低温度下运行。这套高效转换技术使得一般变频器不可避免产生的噪音和有害谐波被抑制在*低水平。运用新一代专制矢量变频控制将直流转换成交流,提高了抗高温能力,拥有更高的转换效率,节省损耗并提高可靠性。 |
变频专用电机 采用的电机是为适应宽广的转速调节而专门设计的。这种优化确保 |
型号 | 功率(KW) | 马力(Hp) | 排气量(M³/Min) | 压力(Bar) | 外型尺寸(L×W×H) | 重量(Kg) | 出口尺寸 |
SCR30DV-7 | 22 | 30 | 3.7 | 7 | 1380*850*1160 | 590 | Rc 1 |
SCR30DV-8 | 3.6 | 8 | |||||
SCR30DV-10 | 3.5 | 10 | |||||
SCR50DV-7 | 37 | 50 | 6.1 | 7 | 1600*1000*1360 | 870 | Rc 1 1/2 |
SCR50DV-8 | 6.0 | 8 | |||||
SCR50DV-10 | 5.0 | 10 | |||||
SCR60DV-7 | 45 | 60 | 7.3 | 7 | 1820*1000*1360 | 960 | Rc 1 1/2 |
SCR60DV-8 | 7.2 | 8 | |||||
SCR60DV-10 | 7.1 | 10 | |||||
SCR75DV-7 | 55 | 75 | 10.2 | 7 | 2200*1360*1755 | 1830 | DN50 |
SCR75DV-8 | 10.1 | 8 | |||||
SCR75DV-10 | 8.3 | 10 | |||||
SCR100DV-7 | 75 | 100 | 13.3 | 7 | 2200*1360*1755 | 1870 | DN50 |
SCR100DV-8 | 12.9 | 8 | |||||
SCR100DV-10 | 11.8 | 10 | |||||
SCR100DV-12.5 | 8.8 | 12.5 | |||||
SCR125DV-7 | 90 | 125 | 16.3 | 7 | 2800*1600*1775 | 2600 | DN65 |
SCR125DV-8 | 15.1 | 8 | |||||
SCR125DV-10 | 14.5 | 10 | |||||
SCR125DV-12.5 | 12.8 | 12.5 | |||||
SCR150DV-7 | 110 | 150 | 20.1 | 7 | 2800*1600*1775 | 2700 | DN65 |
SCR150DV-8 | 19.5 | 8 | |||||
SCR150DV-10 | 17.5 | 10 | |||||
SCR150DV-12.5 | 15.6 | 12.5 | |||||
SCR180DV-7 | 132 | 180 | 23.5 | 7 | 2700*1750*1850 | 3100 | DN65 |
SCR180DV-8 | 23.4 | 8 | |||||
SCR180DV-10 | 20.5 | 10 | |||||
SCR180DV-12.5 | 17.3 | 12.5 | |||||
SCR220DV-7 | 160 | 220 | 28.1 | 7 | 2700*1750*1850 | 3200 | DN65 |
SCR220DV-8 | 27.6 | 8 | |||||
SCR220DV-10 | 23 | 10 | |||||
SCR220DV-12.5 | 20.1 | 12.5 | |||||
SCR250DV-7 | 185 | 250 | 31.8 | 7 | 2700*1820*1850 | 3500 | DN80 |
SCR250DV-8 | 31.6 | 8 | |||||
SCR250DV-10 | 28.3 | 10 | |||||
SCR250DV-12.5 | 24.5 | 12.5 | |||||
SCR270DV-7 | 200 | 270 | 35 | 7 | 2700*1820*1850 | 3600 | DN80 |
SCR270DV-8 | 33.6 | 8 | |||||
SCR270DV-10 | 30.8 | 10 | |||||
SCR270DV-12.5 | 27.2 | 12.5 | |||||
SCR300DV-7 | 220 | 300 | 38.5 | 7 | 3000*2050*2097 | 5000 | DN100 |
SCR300DV-8 | 38.3 | 8 | |||||
SCR300DV-10 | 33.1 | 10 | |||||
SCR300DV-12.5 | 28.5 | 12.5 | |||||
SCR340DV-7 | 250 | 340 | 44.1 | 7 | 3000*2050*2097 | 5200 | DN100 |
SCR340DV-8 | 43.8 | 8 | |||||
SCR340DV-10 | 38.2 | 10 | 3200*2050*2200 | ||||
SCR340DV-12.5 | 32.8 | 12.5 | |||||
SCR375DV-7 | 280 | 375 | 52.5 | 7 | 3460*2050*2200 | 5600 | DN100 |
SCR375DV-8 | 50 | 8 | |||||
SCR375DV-10 | 43.2 | 10 | |||||
SCR375DV-12.5 | 38.6 | 12.5 |
备注:1、此气量参数为换算到标准工况下的论气量,终以实测为准。
2、外观、规格如改进,恕不行通知。