型号 | 流量m3/h | 压力bar | 功率KW | 尺寸mm(长宽高) | 重量kg |
DT4.4 | 4 | 1 | 0.18 | 221.5-151.5-165.5 | 7 |
DT4.8 | 8 | 1 | 0.35 | 251-151.5-171.5 | 11.5 |
DT4.10 | 10 | 1 | 0.37 | 429-206-195 | 16 |
DT4.16 | 16 | 1 | 0.55 | 452-231-211 | 23.5 |
DT4.25 | 25 | 1 | 1.1 | 545-328-290 | 36.5 |
DT4.40 | 40 | 1 | 1.85 | 625-328-290 | 46 |
KDT3.60 | 55 | 1.5 | 3 | 703-353-328 | 69 |
KDT3.80 | 68 | 1.5 | 4 | 703-353-328 | 77 |
KDT3.100 | 98 | 1.5 | 5.5 | 891-470-336 | 127 |
KDT3.140 | 135 | 1.5 | 7.5 | 929-470-336 | 146 |
德国贝克压缩泵DT4.40K