收藏本页 | 设为主页 | 随便看看
普通会员

蚌埠市金鑫压缩机制造有限公司

全无油压缩机 全无油空压机 无油压缩机 无油空压机 空气压缩机 液化气泵 天然气...

供应分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应信息 » 全无油空压机
全无油空压机
点击图片查看大图
产 品: 浏览次数:542全无油空压机 
单 价: 面议 
最小起订量: 1 台 
供货总量: 1 台
发货期限: 自买家付款之日起 7 天内发货
更新日期: 2024-11-26  有效期至:2020-06-22 [已过期]
详细信息
特点:无需添加任何润滑油,从源头上保证排出的压缩气体不含油及油蒸气,消除了油份对压缩空气及*终产品污染的风险,同时也消除因为油份而增加费用的可能,是一种环保节能绿色产品。
压缩空气100%无油:生产完全不含油份的高标准压缩空气,以适用药品、食品、精密电子等生产对气源要求极其严格的场合。
可靠性高:凭借丰富的经验和持续不断的产品革新,一直领导着国内无油空气压缩机技术,严格的设计保证和测试过程使得压缩空气的产生在严格的质量控制之下,为您提供*可靠、高质量的压缩空气解决方案。
震动小:高效动平衡设计,多项减震措施,运行稳定,震动小。
操作简便,放心使用:省去有油机及螺杆机经常检查添加润滑油的烦恼,定期保养时间长,每日送断电即可正常运行,操作简便无需专人值守。
品质保证:
活塞环为高分子材料,具有极强自润滑性能,耐磨时间超长,能保证持续长时间稳定运行;
运动连接采用优质进口轴承,噪音小、耐磨、运行平稳;
轴承内注入高级润滑脂,滴点高、不老化、不粘结、不外溢;
压缩机气缸选用合金铸铁,特殊加工工艺、耐磨、耐温、强度高、寿命长;
精品无油系列超长两年质保。
常用范围:
无油空气压缩机特别适合:医疗、高压氧舱、制药、食品饮料加工、邮电通讯、石油化工、电子气动仪表、喷漆喷砂、粉状及颗粒状气体输送、空气搅拌、胶片感光、建筑工程、材料、国防科研等需要高品质无油压缩空气的部门使用。
序号
N o。 型号
Model 容积流量
Capacity
m3/min 排气压力
Discharge pressure
Mpa 气缸数
Cylinder number

储气容积    
Receiver volume
L 净重
Net weight
kg 功率
Power
KW/HP 外形尺寸
L*W*H(mm)
1 ZW-0.05/7 0.05 0.7 1 24 74 0.55/0.75 800*350*700
2 ZW-0.055/10 0.055 1.0 1 24 75 0.75/1 800*350*700
3 VW-0.11/7 0.11 1.0 2 24 85 1.1/1.5 800*400*680
4 VW-0.12/10 0.12 1.0 2 24 90 1.5/2 800*400*680
5 VW-0.15/7 0.15 0.7 2 24 90 1.5/2 800*400*680
6 VW-0.2/10 0.2 1.0 2 80 165 2.2/3 1220*470*800
7 VW-0.22/7 0.22 0.7 2 80 162 2.2/3 1220*470*870
8 VW-0.3/7 0.3 0.7 2 80 167 3.0/4 1220*470*870
9 WW-0.4/10 0.4 1.0 3 80 221 4.0/5.5 1220*470*970
10 WW-0.42/7 0.42 0.7 2 80 175 4.0/5.5 1360*520*940
11 WW-0.42/14 0.42 01.4 3 170 244 5.5/7.5 1470*610*1000
12 WW-0.5/12.5 0.5 1.25 3 170 245 5.5/7.5 1470*610*1000
13 WW-0.6/7 0.6 0.7 3 170 245 5.5/7.5 1470*570*970
14 WW-0.6/10 0.6 1.0 3 170 245 5.5/7.5 1470*610*1000
15 WW-0.7/14 01.7 1.4 3 170 325 11/15 1470*690*1100
16 WW-0.8/10 0.8 1.0 3 170 280 7.5/10 1470*670*1100
17 WW-0.9/7 0.9 0.7 3 170 285 7.5/10 1470*670*1000
18 WW-0.9/7-B 0.9 0.7 3 170 280 7.5/10 1470*670*1100
19 WW-0.9/14 0.9 1.4 3 170 435 11/15 1470*760*1180
20 WW-1.25/7 0.25 0.7 3 420 545 11/15 1740*780*1450
21 WW-1.25/10 1.25 1.0 3 420 566 15/20 1740*780*1450
22 WW-1.6/7 1.6 0.7 3 420 570 15/20 1740*825*1450
23 WW-1.6/10 1.6 1.0 3 420 570 15/20 1740*825*1450
24 WW-1.0/10- 1.0 1.0 3*2 280 500 4.0/5.5*2 1700*800*1215
25 WW-1.0/12.5- 1.0 1.25 3*2 170 550 5.5/7.5*2 1700*1100*1220
26 WW-1.5/12.5- 1.5 1.25 3*2 170 720 11/15*2 1700*1280*1220
27 WW-1.6/10- 1.6 1.0 3*2 280 652 7.5/10*2 1700*1100*1320
28 WW-1.6/14- 1.6 1.4 3*2 170 720 11/15*2 1700*1280*1220
29 WW-1.8/7- 1.8 0.7 3*2 280 653 7.5/10*2 1700*1100*1320
30 WW-1.8/10- 1.8 1.0 3*2 280 653 7.5/10*2 1700*1100*1320
31 WW-2.0/7- 2.0 0.7 3*2 370 600 18.5/25 2100*850*1350
32 WW-2.0/10- 2.0 1.0 3*2 370 600 18.5/25 2100*850*1350
33 WW-2.5/7- 2.5 0.7 3*2 280 1008 11/15*2 1670*1500*1500
34 WW-2.5/10- 2.5 1.0 3*2 280 1050 15/20*2 1670*1500*1500
35 WW-3.0/10- 3.0 1.0 3*2 280 1055 15/20*2 1670*1500*1500
36 WW-3.2/7- 3.2 0.7 3*2 280 1055 15/20*2 1670*1500*1500


询价单