型号 功率
KW/HP 排气量
m3/min 气桶容积
L 使用压力
Kg/cm2 缸径X缸数 *高使用转数 包装尺寸
LBH
EC-51 0.75/1 0.09 33 8 511 1400 754473
EC-65 1.1/1.5 0.15 50 8 651 1400 924472
EV-51 1.5/2 0.21 60 8 512 1200 964780
EV-65 2.2/3 0.28 95 8 652 1200 1145490
EV-70 3/4 0.36 110 8 702 1200 1465291
ET-65 3/4 0.42 110 8 653 1000 1465291
ET-70 4/5 0.48 110 8 703 1000 1465291
EV-80 4/5 0.52 140 8 802 950 1315798
EV-90 5.5/7.5 0.67 160 8 902 950 15162109
ET-80 5.5/7.5 0.96 160 8 803 950 15162109
ET-90 7.5/10 1.08 160 8 903 950 15162109
EV-100 7.5/10 1.3 260 8 1002 950 15867123
ET-100 7.5/10 1.36 260 8 1003 750 15675131
EV-120 7.5/10 1.36 260 8 1202 700 15675131
ET-15100 11/15 1.67 300 8 1003 850 18475140
ET-120 11/15 1.8 300 8 1203 700 18475140
ET-20120 15/20 2.12 300 8 1203 850 18475140
EM-120 15/20 2.5 300 8 1204 850 19887146
打气泵