一类碳钢储气罐(<1.6mpa)
序号 | 规格 | 设计 温度 ℃ | 容器 总高 h | 容器 内径 φ | 进气口 | 出气口 | 支座 | 排污阀 | |||||
容积/工作压力 | h1 | 公称 直径 | 螺纹 | h2 | 公称 直径 | 螺纹 | φ1 | d | |||||
1 | 0. 3/0. 8 | 100 | 1766 | 550 | 667 | 65 | rp11/2″ | 1367 | 65 | rp11/2″ | 400 | 20 | r3/4″ |
2 | 0. 3/1. 0 | 1766 | 667 | 1367 | |||||||||
3 | 0. 3/1. 3 | 1768 | 668 | 1368 | |||||||||
4 | 0. 5/0. 8 | 100 | 2100 | 600 | 680 | 65 | rp11/2″ | 1680 | 65 | rp11/2″ | 420 | 20 | r3/4″ |
5 | 0. 5/1. 0 | 2100 | 680 | 1680 | |||||||||
6 | 0. 5/1. 3 | 2102 | 681 | 1681 | |||||||||
7 | 0. 6/0. 8 | 100 | 2138 | 650 | 694 | 65 | rp11/2″ | 1704 | 65 | rp11/2″ | 470 | 20 | r3/4″ |
8 | 0. 6/1. 0 | 2140 | 695 | 1705 | |||||||||
9 | 0. 6/1. 3 | 2140 | 695 | 1705 | |||||||||
10 | 1. 0/0. 8 | 100 | 2406 | 800 | 800 | 80 | rp11/2″ | 1920 | 80 | rp11/2″ | 560 | 24 | r3/4″ |
11 | 1. 0/1. 0 | 2408 | 801 | 1921 | |||||||||
12 | 1. 0/1. 3 | 2408 | 801 | 1921 | |||||||||
13 | 1. 5/0. 8 | 100 | 2538 | 950 | 769 | 80 | rp11/2″ | 2069 | 80 | rp11/2″ | 670 | 24 | r3/4″ |
14 | 1. 5/1. 0 | 2538 | 769 | 2069 | |||||||||
15 | 1. 5/1. 3 | 2538 | 769 | 2069 | |||||||||
16 | 2. 0/0. 8 | 100 | 2702 | 1100 | 856 | 80 | rp11/2″ | 2156 | 80 | rp11/2″ | 770 | 24 | r1″ |
17 | 2. 0/1. 0 | 2702 | 856 | 2156 | |||||||||
18 | 2. 0/1. 3 | 2704 | 857 | 2157 | |||||||||
19 | 2. 5/0. 8 | 100 | 2756 | 1200 | 883 | 80 | 2183 | 80 | 840 | 24 | r1″ | ||
20 | 2. 5/1. 0 | 2712 | 881 | 2181 | |||||||||
21 | 2. 5/1. 3 | 2718 | 883 | 2183 | |||||||||
22 | 3. 0/0. 8 | 100 | 2802 | 1300 | 906 | 100 | 2206 | 100 | 950 | 24 | r1″ | ||
23 | 3. 0/1. 0 | 2802 | 907 | 2207 | |||||||||
24 | 3. 0/1. 3 | 2802 | 907 | 2207 | |||||||||
25 | 4. 0/0. 8 | 100 | 2902 | 1500 | 956 | 150 | 2206 | 150 | 1100 | 30 | r1″ | ||
26 | 4. 0/1. 0 | 2904 | 956 | 2207 | |||||||||
27 | 4. 0/1. 3 | 2908 | 959 | 2209 | |||||||||
28 | 5. 0/0. 8 | 100 | 3752 | 1400 | 930 | 150 | 3130 | 150 | 1050 | 30 | r1″ | ||
29 | 5. 0/1. 0 | 3789 | 932 | 3132 | |||||||||
30 | 5. 0/1. 3 | 3756 | 933 | 3133 | |||||||||
31 | 6. 0/0. 8 | 100 | 3852 | 1500 | 956 | 150 | 3156 | 150 | 1100 | 30 | r1″ | ||
32 | 6. 0/1. 0 | 3854 | 957 | 3157 | |||||||||
33 | 6. 0/1. 3 | 4452 | 1400 | 930 | 3830 | 1050 |
一类碳钢储气罐(≤1.6mpa)
序号 | 规格 | 设计 温度 ℃ | 容器 总高 h | 容器 内径 φ | 进气口 | 出气口 | 支座 | 排污阀 | |||||
容积/工作压力 | h1 | 公称 直径 | 螺纹 | h2 | 公称 直径 | 螺纹 | φ1 | d | |||||
34 | 8. 0/0. 8 | 100 | 4554 | 1600 | 982 | 150 | 3832 | 150 | 1200 | 30 | r1″ | ||
35 | 8. 0/1. 0 | 4556 | 984 | 3834 | |||||||||
36 | 8. 0/1. 3 | 4560 | 985 | 3835 | |||||||||
37 | 10/0. 8 | 100 | 3766 | 2000 | 1083 | 150 | 2933 | 150 | 1500 | 30 | r1″ | ||
38 | 10/1. 0 | 3768 | 1084 | 2934 | |||||||||
39 | 10/1. 3 | 3814 | 1137 | 2987 | |||||||||
40 | 12/0. 8 | 100 | 4506 | 2000 | 1133 | 150 | 3683 | 150 | 1500 | 30 | r1″ | ||
41 | 12/1. 0 | 4508 | 1134 | 3684 | |||||||||
42 | 12/1. 3 | 4514 | 1137 | 3687 | |||||||||
43 | 15/0. 8 | 100 | 4638 | 2200 | 1199 | 150 | 3699 | 150 | 1650 | 30 | r1″ | ||
44 | 15/1. 0 | 4640 | 1200 | 3700 | |||||||||
45 | 15/1. 3 | 4648 | 1202 | 3702 | |||||||||
46 | 20/0. 8 | 100 | 5238 | 2400 | 1299 | 150 | 4199 | 150 | 1800 | 30 | r1″ | ||
47 | 20/1. 0 | 5244 | 1302 | 4202 | |||||||||
48 | 20/1. 3 | 5248 | 1304 | 4204 | |||||||||
49 | 25/0. 8 | 100 | 6250 | 2400 | 1375 | 200 | 5095 | 200 | 1800 | 30 | r1″ | ||
50 | 25/1. 0 | 6256 | 1378 | 5098 | |||||||||
51 | 25/1. 3 | 6260 | 1380 | 5100 | |||||||||
52 | 30/0. 8 | 100 | 6829 | 2500 | 1315 | 200 | 5865 | 200 | 1900 | 30 | r1″ | ||
53 | 30/1. 0 | 6835 | 1318 | 5868 | |||||||||
54 | 30/1. 3 | 6839 | 1320 | 5870 |
二类碳钢储气罐(>1.6mpa)
序号 | 规格 | 设计 温度 ℃ | 容器 总高 h | 容器 内径 φ | 进气口 | 出气口 | 支座 | 排污阀 | |||
容积/工作压力 | h1 | 公称 直径 | h2 | 公称 直径 | φ1 | d | |||||
1 | 0. 3/1. 6 | 100 | 1768 | 550 | 668 | 65 | 1368 | 65 | 400 | 20 | rc3/4″ |
2 | 0. 3/2. 5 | 1770 | 669 | 1369 | |||||||
3 | 0. 3/3. 0 | 1772 | 670 | 1370 | |||||||
4 | 0. 3/4. 0 | 1776 | 672 | 1372 | |||||||
5 | 0. 6/1. 6 | 100 | 2140 | 650 | 695 | 65 | 1705 | 65 | 470 | 20 | rc3/4″ |
6 | 0. 6/2. 5 | 2141 | 697 | 1707 | |||||||
7 | 0. 6/3. 0 | 2145 | 699 | 1709 | |||||||
8 | 0. 6/4. 0 | 2149 | 701 | 1711 | |||||||
9 | 1. 0/1. 6 | 100 | 2406 | 800 | 801 | 80 | 1921 | 80 | 560 | 24 | rc3/4″ |
10 | 1. 0/2. 5 | 2416 | 805 | 1925 | |||||||
11 | 1. 0/3. 0 | 2420 | 807 | 1927 | |||||||
12 | 1. 0/4. 0 | 2478 | 804 | 1874 | |||||||
13 | 1. 5/1. 6 | 100 | 2538 | 950 | 769 | 80 | 2069 | 80 | 670 | 24 | rc3/4″ |
14 | 1. 5/2. 5 | 2546 | 773 | 2073 | |||||||
15 | 1. 5/3. 0 | 2550 | 776 | 2075 | |||||||
16 | 1. 5/4. 0 | 2554 | 777 | 2077 | |||||||
17 | 2. 0/1. 6 | 100 | 2704 | 1100 | 857 | 80 | 2157 | 80 | 740 | 24 | rc1″ |
18 | 2. 0/2. 5 | 2784 | 862 | 2112 | |||||||
19 | 2. 0/3. 0 | 2718 | 864 | 2164 | |||||||
20 | 2. 0/4. 0 | 2726 | 868 | 2168 | |||||||
21 | 2. 5/1. 6 | 100 | 2756 | 1200 | 883 | 80 | 2183 | 80 | 840 | 24 | rc1″ |
22 | 2. 5/2. 5 | 2768 | 889 | 2189 | |||||||
23 | 2. 5/3. 0 | 2772 | 891 | 2191 | |||||||
24 | 2. 5/4. 0 | 2776 | 893 | 2193 | |||||||
25 | 3. 0/1. 6 | 100 | 2810 | 1300 | 910 | 100 | 2210 | 100 | 950 | 24 | rc1″ |
26 | 3. 0/2. 5 | 2818 | 914 | 2214 | |||||||
27 | 3. 0/3. 0 | 2906 | 918 | 2218 | |||||||
28 | 4. 0/1. 6 | 100 | 2914 | 1500 | 962 | 150 | 2212 | 150 | 1100 | 30 | rc1″ |
29 | 4. 0/2. 5 | 2922 | 966 | 2216 | |||||||
30 | 4. 0/3. 0 | 2930 | 970 | 2220 | |||||||
31 | 5. 0/1. 6 | 100 | 3760 | 1400 | 953 | 150 | 3130 | 150 | 1050 | 30 | rc1″ |
32 | 5. 0/2. 5 | 3752 | 930 | 3130 | |||||||
33 | 5. 0/3. 0 | 3764 | 937 | 3137 | |||||||
34 | 6. 0/1. 6 | 100 | 4456 | 1400 | 932 | 150 | 3832 | 150 | 1100 | 30 | rc1″ |
35 | 6. 0/2. 5 | 3864 | 961 | 3161 | |||||||
36 | 6. 0/3. 0 | 3872 | 963 | 3163 | |||||||
37 | 8. 0/1. 6 | 100 | 4546 | 1600 | 987 | 150 | 3873 | 150 | 1200 | 30 | rc1″ |
38 | 8. 0/2. 5 | 4576 | 993 | 3843 | |||||||
39 | 8. 0/3. 0 | 4580 | 995 | 3845 | |||||||
40 | 10/1. 6 | 100 | 3878 | 2000 | 1187 | 150 | 2987 | 150 | 1500 | 30 | rc1″ |
41 | 12/1. 6 | 100 | 4518 | 2000 | 1139 | 150 | 3689 | 150 | 1500 | 30 | rc1″ |
42 | 15/1. 6 | 100 | 4848 | 2200 | 1144 | 150 | 3843 | 150 | 1500 | 30 | rc1″ |
43 | 20/1. 6 | 100 | 5252 | 2400 | 1306 | 150 | 4206 | 150 | 1500 | 30 | rc1″ |
44 | 25/1. 6 | 100 | 6264 | 2400 | 1382 | 200 | 5102 | 200 | 1500 | 30 | rc1″ |
45 | 30/1. 6 | 100 | 6843 | 2500 | 1322 | 200 | 5872 | 200 | 1500 | 30 | rc1″ |
一类不锈钢储气罐(≤1.6mpa)
序号 | 规格 | 设计 温度 ℃ | 容器 总高 h | 容器 内径 φ | 进气口 | 出气口 | 支座 | 排污阀 | |||||
容积/工作压力 | h1 | 公称 直径 | 螺纹 | h2 | 公称 直径 | 螺纹 | φ1 | d | |||||
1 | 0. 3/0. 8 | 100 | 1766 | 550 | 667 | 65 | rp11/2″ | 1367 | 65 | rp11/2″ | 400 | 20 | r3/4″ |
2 | 0. 3/1. 0 | 1766 | 667 | 1367 | |||||||||
3 | 0. 3/1. 3 | 1768 | 668 | 1368 | |||||||||
4 | 0. 5/0. 8 | 100 | 2100 | 600 | 680 | 65 | rp11/2″ | 1680 | 65 | rp11/2″ | 420 | 20 | r3/4″ |
5 | 0. 5/1. 0 | 2100 | 680 | 1680 | |||||||||
6 | 0. 5/1. 3 | 2102 | 681 | 1681 | |||||||||
7 | 0. 6/0. 8 | 100 | 2138 | 650 | 694 | 65 | rp11/2″ | 1704 | 65 | rp11/2″ | 470 | 20 | r3/4″ |
8 | 0. 6/1. 0 | 2138 | 694 | 1704 | |||||||||
9 | 0. 6/1. 3 | 2140 | 695 | 1705 | |||||||||
10 | 1. 0/0. 8 | 100 | 2274 | 850 | 782 | 80 | rp11/2″ | 1792 | 80 | rp11/2″ | 600 | 24 | r3/4″ |
11 | 1. 0/1. 0 | 2276 | 793 | 1793 | |||||||||
12 | 1. 0/1. 3 | 2278 | 794 | 1794 | |||||||||
13 | 1. 5/0. 8 | 100 | 2536 | 950 | 768 | 80 | rp11/2″ | 2068 | 80 | rp11/2″ | 670 | 24 | r3/4″ |
14 | 1. 5/1. 0 | 2538 | 769 | 2069 | |||||||||
15 | 1. 5/1. 3 | 2542 | 771 | 2071 | |||||||||
16 | 2.0/0.8 | 100 | 2701 | 1100 | 855 | 80 | rp11/2″ | 2155 | 80 | rp11/2″ | 770 | 24 | r1″ |
17 | 2. 0/1. 0 | 2702 | 856 | 2156 | |||||||||
18 | 2. 0/1. 3 | 2706 | 858 | 2158 | |||||||||
19 | 2. 5/0. 8 | 100 | 2756 | 1200 | 883 | 80 | 2183 | 80 | 840 | 24 | r1″ | ||
20 | 2. 5/1. 0 | 2712 | 881 | 2181 | |||||||||
21 | 2. 5/1. 3 | 2718 | 883 | 2183 | |||||||||
22 | 3. 0/0. 8 | 100 | 2952 | 1200 | 831 | 100 | 2381 | 100 | 950 | 24 | r1″ | ||
23 | 3. 0/1. 0 | 2806 | 1300 | 908 | 2208 | ||||||||
24 | 3. 0/1. 3 | 2810 | 910 | 2210 | |||||||||
25 | 4. 0/0. 8 | 100 | 3152 | 1400 | 930 | 150 | 2530 | 150 | 1050 | 30 | r1″ | ||
26 | 4. 0/1. 0 | 2906 | 1500 | 957 | 2207 | ||||||||
27 | 4. 0/1. 3 | 2910 | 959 | 2209 | |||||||||
28 | 5. 0/0. 8 | 100 | 3748 | 1400 | 928 | 150 | 3128 | 150 | 1050 | 30 | r1″ | ||
29 | 5. 0/1. 0 | 3752 | 930 | 3130 | |||||||||
30 | 5. 0/1. 3 | 3756 | 932 | 3132 | |||||||||
31 | 6. 0/0. 8 | 100 | 4448 | 1400 | 931 | 150 | 3831 | 150 | 1050 | 30 | r1″ | ||
32 | 6. 0/1. 0 | 4450 | 933 | 3833 | |||||||||
33 | 6. 0/1. 3 | 4452 | 935 | 3835 | |||||||||
34 | 6. 0/0. 8 | 100 | 4554 | 1600 | 982 | 150 | 3832 | 150 | 1200 | 30 | r1″ | ||
35 | 6. 0/1. 0 | 4556 | 984 | 3834 | |||||||||
36 | 6. 0/1. 3 | 4560 | 985 | 3835 | |||||||||
37 | 10/0. 8 | 100 | 4175 | 1900 | 1208 | 150 | 3328 | 150 | 1400 | 30 | r1″ | ||
38 | 10/1. 0 | 4180 | 1210 | 3330 | |||||||||
39 | 10/1. 3 | 4182 | 1212 | 3332 |