6、具体型号参数表
产品型号 *大工作压力MPa *大排量
L/min 高压出口尺寸 重量
kg
AZ-1-10 6.89 23.1 1/2" 7
AZ-1-12 8.45 18.3 1/2" 7
AZ-1-19 13.1 11.68 1/2" 7
AZ-1-26 18.1 8.8 1/2" 7
AZ-1-30 21.2 7.3 1/2" 7
AZ-1-36 25 6.0 1/2" 7
AZ-1-58 40 3.5 1/2" 7
AZ-1-70 48.3 3.0 1/2" 7
AZ-1-86 59.3 3.0 1/2" 7
AZ-1-107 73.8 2.0 1/2" 7
AZ-1-140 96.6 1.5 3/8" 7
AZ-1-187 129.3 1.1 3/8" 7
AZ-1-275 189.7 0.72 3/8" 7
AZ-1-425 293.1 0.42 1/4HP 7
AZ-1系列气动液体增压泵