产品型号 | GS604-211 | GS604-212 | GS604-213 | GS604-313 | GS604-314 | GS604-316 | GS604-319 | GS604-320 | GS604-428 | GS604-427 |
进气压力(MPag) | 1.9--4.9 | 1.9--3.4 | 1.6--2.7 | 1.0--1.9 | 1.0--1.5 | 0.6--1.2 | 0.35--0.7 | 0.35-0.55 | 0.15--0.45 | 0.05--0.2 |
流量(Nm³/H)Max | 8098 | 6750 | 5690 | 4840 | 4584 | 4364 | 3640 | 3476 | 3327 | 2566 |
功率要求(KW)Max | 588 | 590 | 582 | 562 | 560 | 560 | 572 | 574 | 590 | 574 |
电机功(KW) | 630 | 630 | 630 | 560 | 560 | 560 | 630 | 630 | 630 | 630 |
外形尺寸(mm) | 5125X3000 X2591 |
5125X3000 X2591 |
5125X3000 X2591 |
5125X3000 X2591 |
5125X3000 X2591 |
5125X3000 X2591 |
5125X3000 X2591 |
5125X3000 X2591 |
5125X3000 X2591 |
5125X3000 X2591 |
重量(KG) | 16000 | 16000 | 16000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 20000 | 20000 |
用于海上平台和 FPSO 的气体处理
近海CH4气举压缩机组,功率600千瓦,*大排气压力450bar,两级压缩,水冷,高速对称式样压缩机,4缸双作用活塞及中体。规格:符合Norsok规范,适用于近海应用,60Hz。