产品型号 | GNE30 | GNE45 | GNE50 | GNE70 | GNE75 | GNE100 | GNE150 | GNE200 | GNE250 | GNE300 |
进气压力(MPag)Max | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
排气压力(MPag)Max | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
流量(Nm³/D)Max | 8235 | 11088 | 14410 | 20184 | 20184 | 29706 | 46823 | 61303 | 72100 | 85505 |
发动机功率(HP)Max | 30 | 45 | 50 | 70 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
轴功率(bhp)Max | 29.3 | 37.7 | 48.1 | 66.4 | 73.6 | 93.5 | 143.8 | 186.7 | 219 | 269.3 |
螺杆阳转子直径(mm) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 127 | 167 | 167 | 204 | 204 |
转速(r/min) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
产品型号 | GNE400 | GNE600 | GNE75H | GNE100H | GNE150H | GNE200H | GNE250H | GNE300H | GNE400H | GNE500 |
进气压力(MPag)Max | 0.21 | 0.21 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.35 |
排气压力(MPag)Max | 1.38 | 1.03 | 1.72 | 2.76 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.60 |
流量(Nm³/D)Max | 88215 | 163686 | 16290 | 12839 | 24460 | 36381 | 49496 | 58448 | 78068 | 102476 |
发动机功率(HP)Max | 400 | 600 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
轴功率(bhp)Max | 359.3 | 533 | 67 | 90 | 134.1 | 174.7 | 222.5 | 262.9 | 362.5 | 449.6 |
螺杆阳转子直径(mm) | 309 | 309 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 255 |
转速(r/min) | 1800 | 1200 | 1600 | 1450 | 1500 | 1600 | 1700 | 1600 | 1700 | 1150 |
双压力机型(选配):
机组可选配高压主机,排气压力为1.3Mpag, *高可达3.5Mpag;机组可选配双压力控制系统,适应冬夏不同工况。