收藏本页 | 设为主页 | 随便看看
普通会员

长春飞秒科技有限公司

固体激光器,半导体激光器,滤光片,激光功率计,光电测试仪器,氦氖激光管

供应分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应信息 » 紫外-可见-近红外窄带滤光片
紫外-可见-近红外窄带滤光片
点击图片查看大图
产 品: 浏览次数:427紫外-可见-近红外窄带滤光片 
单 价: 面议 
最小起订量: 1 台 
供货总量: 1 台
发货期限: 自买家付款之日起 7 天内发货
更新日期: 2013-06-18  有效期至:2020-08-03 [已过期]
详细信息
紫外-可见-近红外窄带滤光片
UV-VIS-NIR NBP Filters

 波长范围:200~2000nm
 常规外形尺寸(mm):D25.4、D25、D20、D15、D10
 截止深度:OD4~OD5
 可根据客户具体要求订制不同规格指标的窄带滤光片
部分库存产品详单(参考)
中心波长Center Wavelength(nm) 半宽BandWidth (nm) 峰值透射率Peak Transmittance (%)
214 12 10
228 12 10
232 12 10
239 12 10
253.7 12 12
265.2 12 12
280 12 12
289.4 12 12
296.8 12 12
307 12 15
312.6 12 15
326.1 12 15
334.1 12 15
337.1 11 35
340 11 40
352.0 12 35
365.0 12 35
380 12 35
394 12 35
404.7 10 35
405 10 35
415 10 40
435.8 10 35
441.6 10 50
450 10 50
455.5 10 50
486.1 10 50
488 3 50
488 10 50
492 10 50
505 10 50
508.5 10 50
510 10 50
514.5 3 40
514.5 10 50
532.0 3 40
532.0 10 50
535 10 50
540 10 50
546.1 10 50
550 10 50
570 10 50
577 10 50 
578 10 50
590 10 50
600 10 50
620 10 50
630 10 50
632.8 3 40
632.8 11 50
636.2 11 50
647.1 11 50
650 11 50
656.3 11 50
670 11 50
670.8 11 50
690 11 50
690.7 11 50
694.3 11 50
706.5 11 50
694.3 11 50
730 11 45
750 11 45
766.5 11 45
794.7 11 45
780 11 45
830 12 45
850 12 45
852.1 12 45
880 12 45
905 12 45
940 13 45
1060 10 45
1064 10 45
1152 11 45
1310 12 45
1320 12 45
1523 10 45
1550 10 45

询价单