压缩介质 空气
容积流量M3/min 3 3 3 6
吸气压力 MPa 0 0 0 0
排气压力 MPa 0.7 0.7 0.7 0.7
轴功率 KW 19.5 19.5 19.5 38.1
冷却方式 风冷 风冷 风冷 风冷
转速 r/min 1000 970 970 1225
驱动机 型号 495K Y200L2-6 Y200L2-6 4135K
功率 KW 26 22 22 47.5
外形尺寸(长×宽×高) mm 3180x1600x1720 2480x1160x1140 2560x1600x1670 3560x1840x2115
全机重量 T 1.7 1 1.5 3
WF -5/40空气压缩机