排气量/排气压力
(m3/min/Mpa) 功率
(kw) 重量
(kg) 出口
管径 噪音
db(A) 外型尺寸(mm)
L*W*H
ASB10A 1.20/0.7 1.10/0.8 0.95/1.0 0.80/1.2 7.5 240 G3/4" 62+2 890*630*920
ASB15A 1.65/0.7 1.53/0.8 1.32/1.0 1.10/1.2 11 450 G1" 63+2 1066*856*1125
ASB20A 2.25/0.7 2.03/0.8 1.82/1.0 1.55/1.2 15 470 G1" 63+2 1066*856*1125
ASB25A 3.22/0.7 3.01/0.8 2.52/1.0 2.30/1.2 18.5 620 G11/4" 63+2 1216*966*1295
ASB30A 3.60/0.7 3.56/0.8 3.07/1.0 2.84/1.2 22 650 G11/4" 65+2 1216*966*1295
ASB40A 5.20/0.7 5.06/0.8 4.53/1.0 3.90/1.2 30 750 G11/4" 65+2 1216*1016*1335
ASB50A 6.58/0.7 6.26/0.8 5.80/1.0 5.06/1.2 37 1060 G11/2" 65+2 1486*1046*1455
ASB60A 7.36/0.7 7.10/0.8 6047/1.0 5.80/1.2 45 1200 G11/2" 68+2 1552*1100*1500
ASB75A 10.8/0.7 10.1/0.8 8.50/1.0 7.69/1.2 55 1900 G2" 68+2 1666*1336*1695
ASB100A 13.5/0.7 12.7/0.8 11.3/1.0 10.0/1.2 75 1980 G2" 72+2 1766*1376*1710
皮带式螺杆空压机