SGD-37
皮带传动压缩机主要参数规格
机器型号
SGD05 SGD07 SGD11 SGD15 SGD18 SGD22 SGD30 SGD37 SGD45 SGD55 SGD75 SGD90 SGD110 SGD132
冷却方式 风冷/水冷 Air cooling/Water cooling
进气状态 环境温度≤46℃进气压1.013bar Ambient Tem ≤46℃ Air inlet pressure1.013bar
排气气量F.A.D/工作压力 0.8/7 1.2/7 1.6/7 2.4/7 3.2/7 3.6/7 5.2/7 6.6/7 8.0/7 10.6/7 13.0/7 16.5/7 20.8/7 23.6/7
0.75/8 1.1/8 1.5/8 2.2/8 3.0/8 3.5/8 5.0/8 5.4/8 7.5/8 10.0/8 12.5/8 15.0/8 20.0/8 22.5/8
0.6/10 1.0/10 1.3/10 2.0/10 2.8/10 3.2/10 4.5/10 5.8/10 6.8/10 9.5/10 11.5/10 13.0/10 18.0/10 19.5/10
0.5/13 0.8/13 1.0/13 1.8/13 2.5/13 3.0/13 3.6/13 4.8/13 5.7/13 8.1/13 10.0/13 11.0/13 15.0/13 17.0/13
功率(KW) 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132
转率(r/min) 1480/2980
电压(V)频率 (Hz) 380V/6KV/10KV/50Hz
启动方式 Y-△启动 Y-△Start
噪音 (dB(A)) 60 61 63 63 65 66 67 69 70 71 71 73 75 75
排气含油量 1~3PPM
出口空气温度 环境温度+15℃ Ambient Tem+15℃
冷却媒介 冷却风量 80 80 80 100 145 255 255 255 255 288 400 600 630 630
冷却水量 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.5 1.5 2.0 2.8 3.3 3.8 5.0 5.8
接管口径(inch) 3/4″ 3/4″ 1.0″ 1.0″ 11/4″ 11/4″ 11/4″ 11/4″ 11/4″ DN50 DN50 DN65 DN80 DN80
整机重量Kg 250 280 320 350 550 600 700 850 930 1500 1800 2000 2500 2800
外形尺寸
长 920 950 1100 1300 1600 1700 21520
宽 638 750 960 960 1300 1800 1650
高 880 980 1300 1300 1650 1700 1750
加顿丹佛空压机